Place of Origin: | Dongguan,China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Model Number: | DH-3020F |
Minimum Order Quantity: | one set |
---|---|
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | standard exporting package |
Delivery Time: | 5 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 300 sets per month |
Usage: | Video Measuring Machine | Testing before delivery: | Yes |
---|---|---|---|
After-sale customer service: | Yes | Metal table’s size: | 450*350mm |
Glass table’s size: | 330*230mm | X/Y axis trave: | 300*200mm |
Máquina de Medição por Coordenadas 3D para Peças Industriais
Características:
1. Adota software de medição da série AQC para processamento e saída, funções poderosas e completas, disponível para medição manual por programa.
2. Adota estrutura de granito de alta precisão, nunca deforma, alta estabilidade, aparência elegante.
3. Sistema de grade de alta precisão, com estabilidade extremamente alta.
4. Ajuste através do software de fonte de luz LED, fácil de operar.
5. Ajuste da transmissão da haste polida de alta precisão, permitindo ajuste fino e movimento rápido, alcançando medição com maior eficiência.
6. Função de indicação de foco do software, sistema de saída de relatório bem ilustrado
Modelo | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Mesa de Trabalho | Tamanho da mesa de metal (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Tamanho da mesa de vidro (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Curso do eixo X/Y (mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Curso do eixo Z | O espaço efetivo é de 245 mm, o curso de foco é de 200 mm e a distância de trabalho é de 95 mm | ||||
Tipo de acionamento | Acionamento por haste do eixo X/Y, acionamento por eixo óptico do eixo Z | ||||
Peso (kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Dimensão (C)*(L)*(A) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Sistema de acionamento servo de medição | Resolução da escala óptica: eixo X/Y/Z 0,0005 mm (0,5 um) | ||||
Precisão de medição: ≤3um + L/200 precisão de repetibilidade: ≤3um+L/200 (L é considerado como comprimento medido, unidades: mm) | |||||
Processador de dados versátil pode medir pontos, linhas, loops, círculos, ângulos, etc. | |||||
Sistema de Imagem (Acessórios Padrão) |
Câmera: Câmera CCD Colorida SONY 1/3" | ||||
Ampliação da lente: 0,7~4,5X WD: 95mm | |||||
Pode combinar com lente objetiva 0,5x, ampliação total: 15-115x | |||||
Pode combinar com lente objetiva 2x, ampliação total: 60-460x | |||||
Sistema de Luz | Luz de superfície e luz de projeção, luz fria, longa vida útil, brilho ajustável, luz de superfície e luz de transmissão são LED, Potência: 220/110V (AC), 50HZ 30W |
Pessoa de Contato: Mr. zhong
Telefone: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253